날씨정보

나주힐스 컨트리클럽의 날씨 예보입니다.

날씨예보 발표시각 : 2026-07-21 05:00

구분
시각
오늘
(2026/07/21)
08시
09시
10시
11시
12시
13시
14시
15시
16시
17시
18시
19시
20시
21시
22시
23시
00시
01시
02시
03시
04시
05시
06시
07시
내일
(2026/07/22)
08시
09시
10시
11시
12시
13시
14시
15시
16시
17시
18시
19시
20시
21시
22시
23시
00시
01시
02시
03시
04시
05시
06시
07시
날씨 기온 최저/최고 강수확률 풍향/풍속 습도
맑음 27℃ 26/31 0% 남 3m/s 90%
맑음 29℃ 26/31 0% 남남서 3.9m/s 85%
맑음 29℃ 26/31 0% 남남서 4.2m/s 85%
맑음 30℃ 26/31 0% 남남서 4.4m/s 85%
맑음 31℃ 26/31 0% 남남서 4.2m/s 80%
맑음 31℃ 26/31 0% 남남서 4.1m/s 80%
맑음 31℃ 26/31 0% 남남서 4.4m/s 85%
맑음 31℃ 26/31 0% 남남서 4.2m/s 85%
맑음 31℃ 26/31 0% 남남서 3.9m/s 85%
맑음 30℃ 26/31 0% 남남서 3.8m/s 85%
맑음 30℃ 26/31 0% 남남서 3.2m/s 85%
맑음 29℃ 26/31 0% 남남서 3m/s 85%
맑음 28℃ 26/31 0% 남남서 2.6m/s 90%
맑음 27℃ 26/31 0% 남남서 2.5m/s 90%
맑음 27℃ 26/31 0% 남남서 2.5m/s 95%
맑음 27℃ 26/31 0% 남남서 2.8m/s 95%
맑음 27℃ 26/32 0% 남남서 2.8m/s 95%
흐림 27℃ 26/32 30% 남남서 2.8m/s 90%
흐림 27℃ 26/32 30% 남서 2.8m/s 90%
맑음 26℃ 26/32 0% 남남서 2.7m/s 95%
맑음 26℃ 26/32 0% 남서 2.5m/s 95%
흐림 26℃ 26/32 30% 남서 2.5m/s 90%
흐림 26℃ 26/32 30% 남남서 2.2m/s 90%
흐림 27℃ 26/32 30% 남남서 2.6m/s 90%
흐림 27℃ 26/32 30% 남서 2.8m/s 85%
흐림 28℃ 26/32 30% 남서 3.3m/s 85%
흐림 29℃ 26/32 30% 남서 3.6m/s 80%
흐림 30℃ 26/32 30% 남서 3.9m/s 75%
흐림 31℃ 26/32 30% 남서 4.2m/s 70%
32℃ 26/32 60% 남서 4.3m/s 70%
32℃ 26/32 60% 남서 4.4m/s 65%
32℃ 26/32 60% 남서 4.3m/s 65%
흐림 32℃ 26/32 30% 남서 4.1m/s 70%
흐림 31℃ 26/32 30% 남서 3.7m/s 70%
흐림 30℃ 26/32 30% 남서 3.2m/s 75%
흐림 29℃ 26/32 30% 남서 2.5m/s 75%
흐림 28℃ 26/32 30% 남남서 1.9m/s 80%
흐림 27℃ 26/32 30% 남남서 1.5m/s 85%
흐림 27℃ 26/32 30% 남남서 1.4m/s 90%
흐림 27℃ 26/32 30% 남 1.3m/s 90%
흐림 26℃ 26/32 30% 남 1.3m/s 90%
맑음 26℃ 26/32 0% 남 1.2m/s 90%
구름 많음 26℃ 26/32 20% 남 1.1m/s 90%
흐림 26℃ 26/32 30% 남 1.1m/s 95%
흐림 26℃ 26/32 30% 남 1.3m/s 95%
흐림 26℃ 26/32 30% 남 1.7m/s 90%
흐림 26℃ 26/32 30% 남 1.7m/s 90%
흐림 27℃ 26/32 30% 남남서 2.1m/s 90%
*가로로 슬라이드 하여 나머지 정보를 확인할 수 있습니다.